kWh je Euro = 100 ct ÷ Erzeugungskosten [ct/kWh]
Ohne Klimafolgekosten (Fraunhofer ISE 7/2024, Neubau Deutschland):
Sonne + Wind an Land: 100 ÷ 9,2 = 10,87 · 100 ÷ 4,1 = 24,39 → 11–24 kWh
Wind auf See: 100 ÷ 10,3 = 9,71 · 100 ÷ 5,5 = 18,18 → 10–18 kWh
PV + Batteriespeicher: 100 ÷ 22,5 = 4,44 · 100 ÷ 6,0 = 16,67 → 4–17 kWh
Gas GuD: 100 ÷ 18,1 = 5,52 · 100 ÷ 10,9 = 9,17 → 6–9 kWh
Braunkohle: 100 ÷ 25,7 = 3,89 · 100 ÷ 15,1 = 6,62 → 4–7 kWh
Steinkohle: 100 ÷ 29,3 = 3,41 · 100 ÷ 17,3 = 5,78 → 3–6 kWh
Kernkraft: 100 ÷ 49,0 = 2,04 · 100 ÷ 13,6 = 7,35 → 2–7 kWh
Mit Klimafolgekosten (Erzeugungskosten + Aufschlag aus dem Schalter, amtliche UBA-Werte Tab. 5):
Sonne + Wind an Land (+1,9): 100 ÷ 11,1 = 9,01 · 100 ÷ 6,0 = 16,67 → 9–17 kWh
Wind auf See (+0,6): 100 ÷ 10,9 = 9,17 · 100 ÷ 6,1 = 16,39 → 9–16 kWh
PV + Batteriespeicher (+1,9): 100 ÷ 24,4 = 4,10 · 100 ÷ 7,9 = 12,66 → 4–13 kWh
Gas GuD (+14,7): 100 ÷ 32,8 = 3,05 · 100 ÷ 25,6 = 3,91 → 3–4 kWh
Braunkohle (+35,9): 100 ÷ 61,6 = 1,62 · 100 ÷ 51,0 = 1,96 → 1,6–2,0 kWh
Steinkohle (+29,1): 100 ÷ 58,4 = 1,71 · 100 ÷ 46,4 = 2,16 → 1,7–2,2 kWh
Kernkraft (+0,4): 100 ÷ 49,4 = 2,02 · 100 ÷ 14,0 = 7,14 → 2–7 kWh
Gerundet wird kaufmännisch auf ganze Kilowattstunden; bei den Kohlezeilen, wo alle Werte unter 2,5 kWh liegen, zeigen wir eine Nachkommastelle, sonst verschwindet der Unterschied. Konservativ ist hier die Wahl der Annahmen, nicht die Rundung: Für die Zeilen mit Sonne und Wind rechnen wir mit dem höheren der beiden amtlichen Klimakosten-Aufschläge (Photovoltaik 1,9 statt Windenergie 0,6), bei der Kernkraft fehlen Entsorgung, Endlager und Unfallrisiko, und bei Kohle und Gas fehlen die Luftschadstoffe. Es kommt keine neue Quelle dazu — alle Zahlen sind Divisionen aus den ISE-Spannen und den Klimakosten-Aufschlägen oben.